Enerpac BRC/BRP-Series Pull Cylinders
Hydraulic Cylinder
$0.00 View Details

GST excluded
Enerpac HCG-Series High-Tonnage Single-Acting Cylinders Please refer to the catalogue PDF for full product features and specifications Applications Bridge bearing replacement and deck jackin...
Download the Enerpac Hydraulic Cylinders Catalogue (PDF) – full specifications and dimensional drawings for this product range.
AD Automation is an authorised Enerpac distributor and service centre. Contact us for pricing and availability.
| Model Number | Capacity (ton) | Capacity (kN) | Stroke (mm) | Eff. Area (cm²) | Oil Cap. (cm³) | Coll. Height A (mm) | Ext. Height B (mm) | OD (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCG502 | 50 | 550 | 50 | 78,5 | 393 | 183 | 130 | 17 | |
| HCG504 | 50 | 550 | 100 | 78,5 | 785 | 233 | 20 | ||
| HCG506 | 50 | 550 | 150 | 78,5 | 1178 | 233 | 24 | ||
| HCG508 | 50 | 550 | 200 | 78,5 | 1571 | 346 | 29 | ||
| HCG5010 | 50 | 550 | 250 | 78,5 | 1963 | 346 | 32 | ||
| HCG5012 | 50 | 550 | 300 | 78,5 | 2356 | 446 | 746 | 36 | |
| HCG1002 | 100 | 1002 | 50 | 143,1 | 716 | 202 | 175 | 33 | |
| HCG1004 | 100 | 1002 | 100 | 143,1 | 1431 | 252 | 40 | ||
| HCG1006 | 100 | 1002 | 150 | 143,1 | 2147 | 252 | 46 | ||
| HCG1008 | 100 | 1002 | 200 | 143,1 | 2863 | 379 | 58 | ||
| HCG10010 | 100 | 1002 | 250 | 143,1 | 3578 | 379 | 65 | ||
| HCG10012 | 100 | 1002 | 300 | 143,1 | 4294 | 479 | 779 | 71 | |
| HCG1502 | 150 | 1497 | 50 | 213,8 | 1069 | 220 | 215 | 56 | |
| HCG1504 | 150 | 1497 | 100 | 213,8 | 2138 | 270 | 66 | ||
| HCG1506 | 150 | 1497 | 150 | 213,8 | 3207 | 270 | 76 | ||
| HCG1508 | 150 | 1497 | 200 | 213,8 | 4276 | 397 | 94 | ||
| HCG15010 | 150 | 1497 | 250 | 213,8 | 5346 | 397 | 104 | ||
| HCG15012 | 150 | 1497 | 300 | 213,8 | 6415 | 497 | 797 | 115 | |
| HCG2002 | 200 | 1985 | 50 | 283,5 | 1418 | 231 | 250 | 81 | |
| HCG2004 | 200 | 1985 | 100 | 283,5 | 2835 | 281 | 95 | ||
| HCG2006 | 200 | 1985 | 150 | 283,5 | 4253 | 281 | 109 | ||
| HCG2008 | 200 | 1985 | 200 | 283,5 | 5671 | 408 | 136 | ||
| HCG20010 | 200 | 1985 | 250 | 283,5 | 7088 | 408 | 150 | ||
| HCG20012 | 200 | 1985 | 300 | 283,5 | 8506 | 508 | 808 | 164 | |
| HCG2502 | 250 | 2541 | 50 | 363,1 | 1815 | 241 | 280 | 107 | |
| HCG2504 | 250 | 2541 | 100 | 363,1 | 3631 | 291 | 125 | ||
| HCG2506 | 250 | 2541 | 150 | 363,1 | 5446 | 291 | 144 | ||
| HCG2508 | 250 | 2541 | 200 | 363,1 | 7261 | 431 | 182 | ||
| HCG25010 | 250 | 2541 | 250 | 363,1 | 9076 | 431 | 201 | ||
| HCG25012 | 250 | 2541 | 300 | 363,1 | 10.892 | 531 | 831 | 219 | |
| HCG3002 | 300 | 3036 | 50 | 433,7 | 2169 | 296 | 305 | 158 | |
| HCG3004 | 300 | 3036 | 100 | 433,7 | 4337 | 346 | 182 | ||
| HCG3006 | 300 | 3036 | 150 | 433,7 | 6506 | 346 | 206 | ||
| HCG3008 | 300 | 3036 | 200 | 433,7 | 8675 | 446 | 230 | ||
| HCG30010 | 300 | 3036 | 250 | 433,7 | 10.843 | 446 | 254 | ||
| HCG30012 | 300 | 3036 | 300 | 433,7 | 13.012 | 546 | 846 | 278 |
Suitable for lifting, pressing, pushing, pulling and clamping in industrial applications including mining, rail, construction, manufacturing and maintenance environments.
Australia-wide delivery available. Contact our team for lead times on specific configurations. Technical support available Mon – Fri: 9:00am – 4:00pm.
Contact our team for stock availability and express options.
Trusted Enerpac quality for the toughest industrial environments. Australian authorised distributor and service centre.
View Enerpac Range